Constructor: Lotus
Engines Used
| Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
|---|---|---|---|---|
| Mugen-Honda | 1994 | 1994 | 1 (1994) | 16 |
| Ford | 1963 | 1993 | 22 (1963, 1965-1983, 1992-1993) | 261 |
| Judd | 1989 | 1991 | 2 (1989, 1991) | 32 |
| Lamborghini | 1990 | 1990 | 1 (1990) | 16 |
| Honda | 1987 | 1988 | 2 (1987-1988) | 32 |
| Renault | 1983 | 1986 | 4 (1983-1986) | 62 |
| Pratt & Whitney | 1971 | 1971 | 1 (1971) | 3 |
| BRM | 1962 | 1967 | 6 (1962-1967) | 51 |
| Climax | 1958 | 1967 | 10 (1958-1967) | 82 |
| Borgward | 1963 | 1963 | 1 (1963) | 1 |
| Maserati | 1961 | 1961 | 1 (1961) | 1 |
Constructor Championships: Lotus
| Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
|---|---|---|---|
| 1978 | Ford | 86 | Mario Andretti (64, 74.4%) Ronnie Peterson (51, 59.3%) Héctor Rebaque (1, 1.2%) Jean-Pierre Jarier (-, –) |
| 1973 | Ford | 92 | Emerson Fittipaldi (55, 59.8%) Ronnie Peterson (52, 56.5%) Dave Charlton (-, –) |
| 1972 | Ford | 61 | Emerson Fittipaldi (61, 100%) Reine Wisell (-, –) David Walker (-, –) Dave Charlton (-, –) |
| 1970 | Ford | 59 | Jochen Rindt (45, 76.3%) Emerson Fittipaldi (12, 20.3%) Graham Hill (7, 11.9%) Reine Wisell (4, 6.8%) John Miles (2, 3.4%) Pete Lovely (-, –) John Love (-, –) Dave Charlton (-, –) Alex Soler-Roig (-, –) |
| 1968 | Ford | 62 | Graham Hill (48, 77.4%) Jo Siffert (12, 19.4%) Jim Clark (9, 14.5%) Jackie Oliver (6, 9.7%) Moisés Solana (-, –) Mario Andretti (-, –) Bill Brack (-, –) |
| 1965 | Climax | 54 | Jim Clark (54, 100%) Mike Spence (10, 18.5%) Richard Attwood (2, 3.7%) Tony Maggs (-, –) Paul Hawkins (-, –) Neville Lederle (-, –) Moisés Solana (-, –) Mike Hailwood (-, –) Innes Ireland (-, –) Giacomo Russo (-, –) Gerhard Mitter (-, –) Ernie Pieterse (-, –) Dave Charlton (-, –) Clive Puzey (-, –) Chris Amon (-, –) Brian Gubby (-, –) Brausch Niemann (-, –) Bob Bondurant (-, –) |
| 1963 | Climax | 54 | Jim Clark (73, 135.2%) Jim Hall (3, 5.6%) Trevor Taylor (1, 1.9%) Jo Siffert (1, 1.9%) Tim Parnell (-, –) Rodger Ward (-, –) Phil Hill (-, –) Peter Arundell (-, –) Pedro Rodríguez (-, –) Paddy Driver (-, –) Mike Spence (-, –) Mike Hailwood (-, –) Maurice Trintignant (-, –) Masten Gregory (-, –) Kurt Kuhnke (-, –) Jack Brabham (-, –) Innes Ireland (-, –) Hap Sharp (-, –) Ernie Pieterse (-, –) Chris Amon (-, –) Brausch Niemann (-, –) Bernard Collomb (-, –) André Pilette (-, –) |
2025 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |