1993
1993 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 BRA | 3 EUR | 4 SMR | 5 ESP | 6 MCO | 7 CAN | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 BEL | 13 ITA | 14 PRT | 15 JPN | 16 AUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | Renault | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 168 |
| 2 | McLaren | Ford | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | 84 |
| 3 | Benetton | Ford | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 28 |
| 5 | Ligier | Renault | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 6 | Lotus | Ford | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Sauber | Sauber | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Minardi | Ford | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Footwork | Mugen-Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Jordan | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Larrousse | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Lola | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyrrell | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993
1993 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |