1994
1994 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 PAC | 3 SMR | 4 MCO | 5 ESP | 6 CAN | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 EUR | 15 JPN | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Renault | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 118 |
2 | Benetton | Ford | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 103 |
3 | Ferrari | Ferrari | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 71 |
4 | McLaren | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 |
5 | Jordan | Hart | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
6 | Ligier | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
7 | Tyrrell | Yamaha | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Sauber | Mercedes | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
9 | Footwork | Ford | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Larrousse | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Lotus | Mugen-Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pacific | Ilmor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simtek | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994
1994 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |