1973
1973 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 ESP | 5 BEL | 6 MCO | 7 SWE | 8 FRA | 9 GBR | 10 NLD | 11 DEU | 12 AUT | 13 ITA | 14 CAN | 15 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell | Ford | 10 | 6 | 9 | 6 | 15 | 12 | 6 | 9 | 2 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 118 |
2 | Lotus | Ford | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 10 | 107 |
3 | McLaren | Ford | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 68 |
4 | Brabham | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 |
5 | Ferrari | Ferrari | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
7 | BRM | BRM | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
8 | Shadow | Ford | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
9 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Iso-Marlboro | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Tecno | Tecno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973
1973 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |