1970
1970 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 BEL | 5 NLD | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 AUT | 10 ITA | 11 CAN | 12 USA | 13 MEX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 76 |
2 | Lotus | Ford | 3 | 3 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 |
3 | March | Ford | 4 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 55 |
4 | McLaren | Ford | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36 |
5 | Brabham | Ford | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | BRM | BRM | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 25 |
7 | Matra | Matra | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 |
8 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Bellasi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | De Tomaso | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970
1970 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |