1987
1987 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 SMR | 3 BEL | 4 MCO | 5 DET | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 HUN | 10 AUT | 11 ITA | 12 PRT | 13 ESP | 14 MEX | 15 JPN | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Honda | 7 | 9 | 0 | 6 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 13 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 137 |
2 | McLaren | TAG | 13 | 3 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 76 |
3 | Lotus | Honda | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 64 |
4 | Ferrari | Ferrari | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 53 |
5 | Benetton | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28 |
6 | Arrows | Megatron | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
7 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
8 | Brabham | BMW | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
9 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Zakspeed | Zakspeed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | AGS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Ligier | Megatron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Coloni | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Minardi | Motori Moderni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987
1987 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |