2025
2025 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
# | Driver | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 BHR | 5 SAU | 6 MIA | 7 EMR | 8 MCO | 9 ESP | 10 CAN | 11 AUT | 12 GBR | 13 BEL | 14 HUN | 15 NLD | 16 ITA | 17 AZE | 18 SGP | 19 USA | 20 MEX | 21 SAO | 22 LAS | 23 QAT | 24 ABD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 2 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 198 |
2 | Lando Norris | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 176 |
3 | Max Emilian Verstappen | 18 | 12 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 |
4 | George Russell | 15 | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 136 |
5 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | 4 | 0 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 |
6 | Lewis Carl Davidson Hamilton | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 |
8 | Alexander Albon | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
9 | Esteban Ocon | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
10 | Isack Alexandre Hadjar | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
11 | Nicolas Hülkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
12 | Lance Stroll | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
13 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
14 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
16 | Fernando Alonso Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
17 | Oliver James Bearman | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
18 | Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
19 | Felipe Drugovich Roncato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
20 | Luke Browning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
21 | Victor Martins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
22 | Jack Doohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
23 | Franco Alejandro Colapinto | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
24 | Ryō Hirakawa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
25 | Frederik Vesti Stamm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
26 | Ayumu Iwasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
27 | Dino Beganovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
28 | Gabriel Bortoleto Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2025
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |