2026
2026 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
| # | Driver | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 MIA | 5 CAN | 6 MCO | 7 BAR | 8 AUT | 9 GBR | 10 BEL | 11 HUN | 12 NLD | 13 ITA | 14 ESP | 15 AZE | 16 SGP | 17 USA | 18 MEX | 19 SAO | 20 LAS | 21 QAT | 22 ABD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 131 |
| 2 | George Russell | 25 | 18 | 12 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | 15 | 12 | 15 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| 5 | Lando Norris | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 7 | Max Verstappen | 8 | 0 | 4 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 10 | Liam Lawson | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 16 | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 17 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 19 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Jak Crawford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2026
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |