1965
1965 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 MCO | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 NLD | 7 DEU | 8 ITA | 9 USA | 10 MEX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRM | BRM | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 81 |
2 | Lotus | Climax | 12 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 66 |
3 | Brabham | Climax | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 44 |
4 | Ferrari | Ferrari | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 32 |
5 | Cooper | Climax | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
6 | Honda | Honda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
7 | Alfa Special | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LDS | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965
1965 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |