1983
1983 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 USA | 3 FRA | 4 SMR | 5 MCO | 6 BEL | 7 DET | 8 CAN | 9 GBR | 10 DEU | 11 AUT | 12 NLD | 13 ITA | 14 EUR | 15 ZAF | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 0 | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 89 |
2 | Renault | Renault | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 13 | 0 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4 | 6 | 1 | 79 |
3 | Brabham | BMW | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 13 | 72 |
4 | Williams | Honda | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
5 | McLaren | TAG | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 |
7 | Lotus | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
8 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Toleman | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
10 | Arrows | Ford | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Theodore | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ATS | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ligier | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAM | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Spirit | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983
1983 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |