1978
1978 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 USA | 5 MCO | 6 BEL | 7 ESP | 8 SWE | 9 FRA | 10 GBR | 11 DEU | 12 AUT | 13 NLD | 14 ITA | 15 USA | 16 CAN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus | Ford | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 4 | 15 | 0 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 116 |
2 | Brabham | Alfa Romeo | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 69 |
3 | Ferrari | Ferrari | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 65 |
4 | Tyrrell | Ford | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
5 | Wolf | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
6 | Ligier | Matra | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
7 | Fittipaldi | Ford | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
8 | McLaren | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
9 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
10 | Williams | Ford | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
11 | Shadow | Ford | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Renault | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ATS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hesketh | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martini | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Merzario | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Theodore | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978
1978 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |