1991
1991 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 USA | 2 BRA | 3 SMR | 4 MCO | 5 CAN | 6 MEX | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Honda | 10 | 14 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 139 |
2 | Williams | Renault | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 125 |
3 | Ferrari | Ferrari | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 55.5 |
4 | Benetton | Ford | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 38.5 |
5 | Jordan | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Tyrrell | Honda | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | Minardi | Ferrari | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Dallara | Judd | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Brabham | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Lotus | Judd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Lola | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Leyton House | Ilmor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | AGS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Coloni | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fondmetal | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Footwork | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ligier | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Modena | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991
1991 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |