1989
1989 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 SMR | 3 MCO | 4 MEX | 5 USA | 6 CAN | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Honda | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 0 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 141 |
2 | Williams | Renault | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 10 | 13 | 77 |
3 | Ferrari | Ferrari | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 59 |
4 | Benetton | Ford | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 39 |
5 | Tyrrell | Ford | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
6 | Lotus | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
7 | Arrows | Ford | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
8 | Brabham | Judd | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | Dallara | Ford | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Onyx | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | March | Judd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Ligier | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Rial | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | AGS | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Lola | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Coloni | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | EuroBrun | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Osella | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zakspeed | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989
1989 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |