1968
1968 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 BEL | 5 NLD | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 ITA | 10 CAN | 11 USA | 12 MEX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus | Ford | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 14 | 75 |
2 | McLaren | Ford | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 4 | 6 | 59 |
3 | Matra | Ford | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 53 |
4 | Ferrari | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5 | BRM | BRM | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 |
6 | Cooper | BRM | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
7 | Honda | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
8 | Brabham | Repco | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Eagle | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LDS | Repco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lola | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968
1968 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |