2026
2026 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 MIA | 5 CAN | 6 MCO | 7 BAR | 8 AUT | 9 GBR | 10 BEL | 11 HUN | 12 NLD | 13 ITA | 14 ESP | 15 AZE | 16 SGP | 17 USA | 18 MEX | 19 SAO | 20 LAS | 21 QAT | 22 ABD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Mercedes | 43 | 43 | 37 | 37 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 27 | 27 | 23 | 12 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119 |
| 3 | McLaren | Mercedes | 10 | 0 | 28 | 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 4 | Red Bull | Red Bull Ford | 8 | 4 | 4 | 10 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 |
| 5 | Alpine | Mercedes | 1 | 9 | 6 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 6 | Haas | Ferrari | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 7 | Racing Bulls | Red Bull Ford | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 8 | Williams | Mercedes | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 9 | Audi | Audi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 10 | Aston Martin | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | Cadillac | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2026
2026 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |