2025
2025 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 BHR | 5 SAU | 6 MIA | 7 EMR | 8 MCO | 9 ESP | 10 CAN | 11 AUT | 12 GBR | 13 BEL | 14 HUN | 15 NLD | 16 ITA | 17 AZE | 18 SGP | 19 USA | 20 MEX | 21 SAO | 22 LAS | 23 QAT | 24 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Mercedes | 27 | 43 | 33 | 40 | 37 | 43 | 33 | 40 | 43 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 351 |
2 | Mercedes | Mercedes | 27 | 23 | 18 | 18 | 18 | 23 | 6 | 0 | 12 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 |
3 | Ferrari | Ferrari | 5 | 0 | 18 | 22 | 21 | 10 | 20 | 28 | 23 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 |
4 | Red Bull | Honda RBPT | 18 | 12 | 25 | 10 | 18 | 13 | 26 | 12 | 1 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153 |
5 | Williams | Mercedes | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 |
6 | Haas | Ferrari | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
7 | Racing Bulls | Honda RBPT | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
8 | Kick Sauber | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
9 | Aston Martin | Mercedes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
10 | Alpine | Renault | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
2025
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |