1986
1986 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 ESP | 3 SMR | 4 MCO | 5 BEL | 6 CAN | 7 DET | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 AUT | 13 ITA | 14 PRT | 15 MEX | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Honda | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 13 | 5 | 6 | 141 |
2 | McLaren | TAG | 0 | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 96 |
3 | Lotus | Renault | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 58 |
4 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 37 |
5 | Ligier | Renault | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
6 | Benetton | BMW | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 |
7 | Tyrrell | Renault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
8 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Brabham | BMW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Arrows | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | AGS | Motori Moderni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Minardi | Motori Moderni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zakspeed | Zakspeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986
1986 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |