1988
1988 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 SMR | 3 MCO | 4 MEX | 5 CAN | 6 DET | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Honda | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 12 | 15 | 15 | 199 |
2 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65 |
3 | Benetton | Ford | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 39 |
4 | Arrows | Megatron | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Lotus | Honda | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
6 | March | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
7 | Williams | Judd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 20 |
8 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Rial | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | AGS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Coloni | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dallara | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EuroBrun | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ligier | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Osella | Osella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zakspeed | Zakspeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988
1988 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |