1971
1971 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 NLD | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 AUT | 9 ITA | 10 CAN | 11 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell | Ford | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 | 4 | 10 | 11 | 88 |
2 | Ferrari | Ferrari | 13 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
3 | BRM | BRM | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 42 |
4 | March | Ford | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 37 |
5 | Lotus | Ford | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 |
6 | McLaren | Ford | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
7 | Matra | Matra | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | Brabham | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Bellasi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971
1971 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |