1958
1958 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 MCO | 3 NLD | 4 IND | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 PRT | 10 ITA | 11 MAR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 10 | 11 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 3 | 9 | 11 | 10 | 93 |
2 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 9 | 68 |
3 | Cooper | Climax | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 38 |
4 | BRM | BRM | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 |
5 | Epperly | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Maserati | Maserati | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Lotus | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Connaught | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dunn | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O.S.C.A. | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958
1958 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |