1962
1962 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 NLD | 2 MCO | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 ZAF | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRM | BRM | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 9 | 62 |
2 | Cooper | Climax | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 45 |
3 | Lotus | Climax | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 3 | 43 |
4 | Ferrari | Ferrari | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 |
5 | Porsche | Porsche | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
6 | Lola | Climax | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Brabham | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | De Tomaso | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emeryson | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ENB | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gilby | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LDS | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962
1962 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |