1972
1972 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 ZAF | 3 ESP | 4 MCO | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 AUT | 10 ITA | 11 CAN | 12 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Ford | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 | 66 |
2 | Lotus | Ford | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 |
3 | Tyrrell | Ford | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60 |
4 | Ferrari | Ferrari | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47 |
5 | Surtees | Ford | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
6 | March | Ford | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
7 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | Matra | Matra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
9 | Brabham | Ford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
10 | Connew | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eifelland | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Politoys | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tecno | Tecno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972
1972 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |