Points by Season
Top 10 Finishing Positions
Race Results
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| Year | Grand Prix | Pos | Points | Gap | Fastest Lap | Pitstops | Constructor | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Germany | DNS | - | - | - | Lotus | Ford | |
| 1966 | Germany | 11 | +1 lap | - | - | Brabham | Ford | |
| 1961 | Germany | 13 | +1 lap | - | - | Porsche | Porsche | |
| 1961 | Netherlands | 15 | +3 laps | - | - | Porsche | Porsche | |
| 1961 | Monaco | 9 | +9 laps | - | - | Porsche | Porsche | |
| 1960 | Italy | 6 | 1 | +3 laps | - | - | Porsche | Porsche |
| 1959 | Germany | DNF | - | - | - | BRM | BRM | |
| 1959 | Great Britain | DNF | - | - | - | Cooper | Maserati | |
| 1958 | Morocco | 9 | +3 laps | - | - | Maserati | Maserati | |
| 1958 | Italy | DNF | - | - | - | Maserati | Maserati | |
| 1958 | Germany | DNF | - | - | - | Maserati | Maserati | |
| 1957 | Germany | DNF | - | - | - | Maserati | Maserati | |
| 1957 | Monaco | DNQ | - | - | - | Maserati | Maserati | |
| 1955 | Monaco | DNQ | - | - | - | Mercedes | Mercedes | |
| 1955 | Argentina | 4 | 1 | +2 laps | - | - | Mercedes | Mercedes |
| 1954 | Spain | DNF | - | - | - | Mercedes | Mercedes | |
| 1954 | Italy | 4 | 3 | +3 laps | - | - | Mercedes | Mercedes |
| 1954 | Switzerland | 3 | 4 | +1 lap | - | - | Mercedes | Mercedes |
| 1954 | Germany | DNF | - | - | - | Mercedes | Mercedes | |
| 1954 | France | DNF | 1 | - | - | - | Mercedes | Mercedes |
| 1953 | Germany | 9 | +1 lap | - | - | Veritas | Veritas |
