MonacoCharles Marc Hervé Perceval Leclerc

Nationality: Monaco

DOB: 16 Oct 1997

Points by Season

Top 10 Finishing Positions
PositionRaces
1Italy (2024), Monaco (2024), United States (2024), Australia (2022), Austria (2022), Bahrain (2022), Belgium (2019), Italy (2019)
2Monaco (2025), Australia (2024), Azerbaijan (2024), Qatar (2024), Abu Dhabi (2023), Austria (2023), Las Vegas (2023), Abu Dhabi (2022), Italy (2022), Miami (2022), Saudi Arabia (2022), Singapore (2022), Great Britain (2021), Austria (2020), Austria (2019), Singapore (2019)
3Saudi Arabia (2025), Spain (2025), Abu Dhabi (2024), Belgium (2024), Emilia Romagna (2024), Mexico (2024), Miami (2024), Netherlands (2024), Saudi Arabia (2024), Azerbaijan (2023), Belgium (2023), Mexico (2023), Japan (2022), Netherlands (2022), United States (2022), Great Britain (2020), Abu Dhabi (2019), Bahrain (2019), Canada (2019), France (2019), Great Britain (2019), Russia (2019)
4Bahrain (2025), Japan (2025), Bahrain (2024), China (2024), Hungary (2024), Japan (2024), Las Vegas (2024), Canada (2023), Italy (2023), Japan (2023), Singapore (2023), Great Britain (2022), Monaco (2022), São Paulo (2022), Azerbaijan (2021), Emilia Romagna (2021), Italy (2021), Spain (2021), Turkey (2021), United States (2021), 70th Anniversary (2020), Portugal (2020), Turkey (2020), Hungary (2019), Mexico (2019), United States (2019)
5Canada (2025), Singapore (2024), Spain (2024), São Paulo (2024), Qatar (2023), Canada (2022), Mexico (2021), Netherlands (2021), São Paulo (2021), Emilia Romagna (2020), Australia (2019), Azerbaijan (2019), China (2019), Spain (2019)
6Emilia Romagna (2025), Monaco (2023), Belgium (2022), Emilia Romagna (2022), Hungary (2022), Mexico (2022), Bahrain (2021), Portugal (2021), Russia (2020), Japan (2019), Azerbaijan (2018)
7Miami (2025), Hungary (2023), Miami (2023), Saudi Arabia (2023), Saudi Arabia (2021), Styria (2021), Eifel (2020), Abu Dhabi (2018), Brazil (2018), Mexico (2018), Russia (2018)
8Australia (2025), Austria (2021), Belgium (2021), Qatar (2021), Tuscany (2020)
9Great Britain (2023), Austria (2018), Singapore (2018)
10Abu Dhabi (2021), Bahrain (2020), Canada (2018), France (2018), Spain (2018)
Race Results
Colour Legend: Purple – Fastest overall, Green – Personal best, Yellow – Slower than personal best.
Year Grand Prix Pos Points Gap Fastest Lap Pitstops Constructor Engine
2025 Canada 5 10 +3.442 1:31:56.130 2 Ferrari Ferrari
2025 Spain 3 15 +10.455 1:33:07.830 3 Ferrari Ferrari
2025 Monaco 2 18 +3.131 1:40:36.974 2 Ferrari Ferrari
2025 Emilia Romagna 6 8 +20.774 1:31:53.973 2 Ferrari Ferrari
2025 Miami 7 6 +57.036 1:29:48.623 1 Ferrari Ferrari
2025 Saudi Arabia 3 15 +8.104 1:21:14.862 1 Ferrari Ferrari
2025 Bahrain 4 12 +19.679 1:35:59.114 2 Ferrari Ferrari
2025 Japan 4 12 +16.097 1:22:23.080 1 Ferrari Ferrari
2025 China DSQ - - 1 Ferrari Ferrari
2025 Australia 8 4 +19.826 1:42:26.130 5 Ferrari Ferrari
2024 Abu Dhabi 3 15 +31.928 1:27:05.219 1 Ferrari Ferrari
2024 Qatar 2 18 +6.031 1:31:11.354 3 Ferrari Ferrari
2024 Las Vegas 4 12 +14.283 1:22:20.252 2 Ferrari Ferrari
2024 São Paulo 5 10 +30.177 2:07:24.607 2 Ferrari Ferrari
2024 Mexico 3 16 +34.387 1:41:30.187 2 Ferrari Ferrari
2024 United States 1 25 - 1:35:09.639 1 Ferrari Ferrari
2024 Singapore 5 10 +1:02.430 1:41:55.001 1 Ferrari Ferrari
2024 Azerbaijan 2 18 +10.910 1:33:08.917 1 Ferrari Ferrari
2024 Italy 1 25 - 1:14:40.727 1 Ferrari Ferrari
2024 Netherlands 3 15 +25.439 1:31:10.958 1 Ferrari Ferrari
2024 Belgium 3 15 +8.549 1:20:05.589 2 Ferrari Ferrari
2024 Hungary 4 12 +19.686 1:38:21.675 2 Ferrari Ferrari
2024 Great Britain 14 +1 lap - 3 Ferrari Ferrari
2024 Austria 11 +1:07.056 1:25:29.854 4 Ferrari Ferrari
2024 Spain 5 10 +22.709 1:28:42.936 2 Ferrari Ferrari
2024 Canada DNF - - 3 Ferrari Ferrari
2024 Monaco 1 25 - 2:23:15.554 1 Ferrari Ferrari
2024 Emilia Romagna 3 15 +7.916 1:25:33.168 1 Ferrari Ferrari
2024 Miami 3 15 +9.920 1:30:59.796 1 Ferrari Ferrari
2024 China 4 12 +23.623 1:41:16.177 1 Ferrari Ferrari
2024 Japan 4 12 +26.522 1:54:50.088 2 Ferrari Ferrari
2024 Australia 2 19 +2.366 1:20:29.209 2 Ferrari Ferrari
2024 Saudi Arabia 3 16 +18.639 1:21:01.912 1 Ferrari Ferrari
2024 Bahrain 4 12 +39.669 1:32:24.411 2 Ferrari Ferrari
2023 Abu Dhabi 2 18 +17.993 1:27:20.617 2 Ferrari Ferrari
2023 Las Vegas 2 18 +2.070 1:29:10.359 1 Ferrari Ferrari
2023 São Paulo DNS - - 0 Ferrari Ferrari
2023 Mexico 3 15 +23.124 2:02:53.938 2 Ferrari Ferrari
2023 United States DSQ +24.662 1:35:46.024 1 Ferrari Ferrari
2023 Qatar 5 10 +38.976 1:28:18.144 3 Ferrari Ferrari
2023 Japan 4 12 +43.998 1:31:42.419 2 Ferrari Ferrari
2023 Singapore 4 12 +21.177 1:46:58.595 1 Ferrari Ferrari
2023 Italy 4 12 +11.377 1:13:52.520 1 Ferrari Ferrari
2023 Netherlands DNF - - 2 Ferrari Ferrari
2023 Belgium 3 15 +32.259 1:23:02.709 2 Ferrari Ferrari
2023 Hungary 7 6 +1:10.317 1:39:18.951 2 Ferrari Ferrari
2023 Great Britain 9 2 +18.689 1:25:35.627 2 Ferrari Ferrari
2023 Austria 2 18 +5.155 1:25:38.762 3 Ferrari Ferrari
2023 Canada 4 12 +18.648 1:34:16.996 1 Ferrari Ferrari
2023 Spain 11 +1:14.419 1:29:12.359 2 Ferrari Ferrari
2023 Monaco 6 8 +1:01.890 1:49:53.870 2 Ferrari Ferrari
2023 Miami 7 6 +52.988 1:28:31.229 1 Ferrari Ferrari
2023 Azerbaijan 3 15 +21.217 1:33:03.653 1 Ferrari Ferrari
2023 Australia DNF - - 0 Ferrari Ferrari
2023 Saudi Arabia 7 6 +43.162 1:21:58.056 1 Ferrari Ferrari
2023 Bahrain DNF - - 2 Ferrari Ferrari
2022 Abu Dhabi 2 18 +8.771 1:27:54.685 1 Ferrari Ferrari
2022 São Paulo 4 12 +8.441 1:38:42.485 3 Ferrari Ferrari
2022 Mexico 6 8 +1:08.774 1:39:45.503 1 Ferrari Ferrari
2022 United States 3 15 +7.501 1:42:19.188 2 Ferrari Ferrari
2022 Japan 3 15 +31.763 3:02:15.767 2 Ferrari Ferrari
2022 Singapore 2 18 +2.595 2:02:22.833 1 Ferrari Ferrari
2022 Italy 2 18 +2.446 1:20:29.957 3 Ferrari Ferrari
2022 Netherlands 3 15 +10.929 1:36:53.702 4 Ferrari Ferrari
2022 Belgium 6 8 +1:14.936 1:27:07.830 3 Ferrari Ferrari
2022 Hungary 6 8 +16.047 1:39:51.959 3 Ferrari Ferrari
2022 France DNF - - 0 Ferrari Ferrari
2022 Austria 1 25 - 1:24:24.312 3 Ferrari Ferrari
2022 Great Britain 4 12 +8.546 2:17:58.857 2 Ferrari Ferrari
2022 Canada 5 10 +15.168 1:36:36.925 1 Ferrari Ferrari
2022 Azerbaijan DNF - - 1 Ferrari Ferrari
2022 Monaco 4 12 +2.922 1:56:33.187 3 Ferrari Ferrari
2022 Spain DNF - - 1 Ferrari Ferrari
2022 Miami 2 18 +3.786 1:34:28.044 1 Ferrari Ferrari
2022 Emilia Romagna 6 8 +56.072 1:33:04.058 3 Ferrari Ferrari
2022 Australia 1 26 - 1:27:46.548 1 Ferrari Ferrari
2022 Saudi Arabia 2 19 +0.549 1:24:19.842 1 Ferrari Ferrari
2022 Bahrain 1 26 - 1:37:33.584 3 Ferrari Ferrari
2021 Abu Dhabi 10 1 +1:06.057 1:31:23.402 2 Ferrari Ferrari
2021 Saudi Arabia 7 6 +44.475 2:06:59.593 3 Ferrari Ferrari
2021 Qatar 8 4 +1:23.126 1:25:51.597 1 Ferrari Ferrari
2021 São Paulo 5 10 +49.517 1:33:12.368 4 Ferrari Ferrari
2021 Mexico 5 10 +1:21.037 1:40:00.123 1 Ferrari Ferrari
2021 United States 4 12 +52.246 1:35:28.798 2 Ferrari Ferrari
2021 Turkey 4 12 +37.814 1:31:41.917 1 Ferrari Ferrari
2021 Russia 15 +1 lap - 2 Ferrari Ferrari
2021 Italy 4 12 +7.309 1:22:01.674 1 Ferrari Ferrari
2021 Netherlands 5 10 +1 lap - 1 Ferrari Ferrari
2021 Belgium 8 2 +12.608 3:39.679 - Ferrari Ferrari
2021 Hungary DNF - - 0 Ferrari Ferrari
2021 Great Britain 2 18 +3.871 1:58:27.155 2 Ferrari Ferrari
2021 Austria 8 4 +1:01.195 1:24:55.738 1 Ferrari Ferrari
2021 Styria 7 6 +1 lap - 2 Ferrari Ferrari
2021 France 16 +1 lap - 2 Ferrari Ferrari
2021 Azerbaijan 4 12 +3.828 2:13:40.238 3 Ferrari Ferrari
2021 Monaco DNS - - 0 Ferrari Ferrari
2021 Spain 4 12 +54.616 1:34:02.296 2 Ferrari Ferrari
2021 Portugal 6 8 +55.781 1:35:27.202 3 Ferrari Ferrari
2021 Emilia Romagna 4 12 +25.579 2:03:00.177 2 Ferrari Ferrari
2021 Bahrain 6 8 +59.090 1:33:02.987 2 Ferrari Ferrari
2020 Abu Dhabi 13 +1 lap - 1 Ferrari Ferrari
2020 Sakhir DNF - - 0 Ferrari Ferrari
2020 Bahrain 10 1 +1 lap - 3 Ferrari Ferrari
2020 Turkey 4 12 +33.858 1:42:53.171 2 Ferrari Ferrari
2020 Emilia Romagna 5 10 +19.111 1:28:51.541 1 Ferrari Ferrari
2020 Portugal 4 12 +1:05.312 1:31:02.140 1 Ferrari Ferrari
2020 Eifel 7 6 +30.814 1:36:20.455 2 Ferrari Ferrari
2020 Russia 6 8 +1:02.186 1:35:02.550 1 Ferrari Ferrari
2020 Tuscany 8 4 +28.345 2:20:03.405 5 Ferrari Ferrari
2020 Italy DNF - - 1 Ferrari Ferrari
2020 Belgium 14 +1:14.920 1:25:23.681 2 Ferrari Ferrari
2020 Spain DNF - - 1 Ferrari Ferrari
2020 70th Anniversary 4 12 +29.289 1:20:11.282 1 Ferrari Ferrari
2020 Great Britain 3 15 +18.474 1:28:19.757 1 Ferrari Ferrari
2020 Hungary 11 +1 lap - 2 Ferrari Ferrari
2020 Styria DNF - - 1 Ferrari Ferrari
2020 Austria 2 18 +2.700 1:30:58.439 3 Ferrari Ferrari
2019 Abu Dhabi 3 15 +43.435 1:34:49.150 2 Ferrari Ferrari
2019 Brazil 18 - - 2 Ferrari Ferrari
2019 United States 4 13 +52.239 1:34:47.892 2 Ferrari Ferrari
2019 Mexico 4 13 +6.368 1:36:55.272 2 Ferrari Ferrari
2019 Japan 6 8 +1 lap - 3 Ferrari Ferrari
2019 Russia 3 15 +5.212 1:33:44.204 2 Ferrari Ferrari
2019 Singapore 2 18 +2.641 1:58:36.308 1 Ferrari Ferrari
2019 Italy 1 25 - 1:15:26.665 1 Ferrari Ferrari
2019 Belgium 1 25 - 1:23:45.710 1 Ferrari Ferrari
2019 Hungary 4 12 +1:05.250 1:36:09.046 1 Ferrari Ferrari
2019 Germany DNF - - 3 Ferrari Ferrari
2019 Great Britain 3 15 +30.117 1:21:38.569 2 Ferrari Ferrari
2019 Austria 2 18 +2.724 1:22:04.546 1 Ferrari Ferrari
2019 France 3 15 +18.985 1:24:50.183 1 Ferrari Ferrari
2019 Canada 3 15 +4.696 1:29:11.780 1 Ferrari Ferrari
2019 Monaco DNF - - 2 Ferrari Ferrari
2019 Spain 5 10 +13.361 1:36:03.804 2 Ferrari Ferrari
2019 Azerbaijan 5 11 +1:09.107 1:33:02.049 2 Ferrari Ferrari
2019 China 5 10 +31.276 1:32:37.626 2 Ferrari Ferrari
2019 Bahrain 3 16 +6.131 1:34:27.426 2 Ferrari Ferrari
2019 Australia 5 10 +58.230 1:26:25.555 1 Ferrari Ferrari
2018 Abu Dhabi 7 6 +1:30.789 1:41:11.171 1 Sauber Ferrari
2018 Brazil 7 6 +44.199 1:27:53.265 1 Sauber Ferrari
2018 Mexico 7 6 +2 laps - 1 Sauber Ferrari
2018 United States DNF - - 1 Sauber Ferrari
2018 Japan DNF - - 2 Sauber Ferrari
2018 Russia 7 6 +1:38.390 1:29:03.571 1 Sauber Ferrari
2018 Singapore 9 2 +1 lap - 1 Sauber Ferrari
2018 Italy 11 +1 lap - 1 Sauber Ferrari
2018 Belgium DNF - - 0 Sauber Ferrari
2018 Hungary DNF - - 0 Sauber Ferrari
2018 Germany 15 +1 lap - 3 Sauber Ferrari
2018 Great Britain DNF - - 1 Sauber Ferrari
2018 Austria 9 2 +1 lap - 1 Sauber Ferrari
2018 France 10 1 +1:33.873 1:31:45.258 1 Sauber Ferrari
2018 Canada 10 1 +1 lap - 1 Sauber Ferrari
2018 Monaco 18 - - 1 Sauber Ferrari
2018 Spain 10 1 +2 laps - 1 Sauber Ferrari
2018 Azerbaijan 6 8 +9.158 1:43:53.449 2 Sauber Ferrari
2018 China 19 +1:22.575 1:36:58.955 1 Sauber Ferrari
2018 Bahrain 12 +1 lap - 2 Sauber Ferrari
2018 Australia 13 +1:15.759 1:30:49.042 2 Sauber Ferrari
← Back