Points by Season
Top 10 Finishing Positions
Race Results
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| Year | Grand Prix | Pos | Points | Gap | Fastest Lap | Pitstops | Constructor | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Qatar | 13 | +1:24.812 | 1:26:03.053 | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Las Vegas | DNF | - | - | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | São Paulo | DNF | - | - | 0 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Mexico | 10 | 1 | +1:16.863 | 1:39:15.437 | 1 | Kick Sauber | Ferrari |
| 2025 | United States | 18 | +1 lap | - | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Singapore | 17 | +1 lap | - | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Azerbaijan | 11 | +1:07.606 | 1:34:34.014 | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Italy | 8 | 4 | +58.484 | 1:14:22.809 | 1 | Kick Sauber | Ferrari |
| 2025 | Netherlands | 15 | +21.565 | 1:38:51.414 | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Hungary | 6 | 8 | +1:06.169 | 1:36:27.400 | 1 | Kick Sauber | Ferrari |
| 2025 | Belgium | 9 | 2 | +56.434 | 1:26:19.035 | 1 | Kick Sauber | Ferrari |
| 2025 | Great Britain | DNF | - | - | 0 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Austria | 8 | 4 | +1 lap | - | 2 | Kick Sauber | Ferrari |
| 2025 | Canada | 14 | +1 lap | - | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Spain | 12 | +25.996 | 1:33:23.371 | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Monaco | 14 | +2 laps | - | 3 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Emilia Romagna | 18 | +38.572 | 1:32:11.771 | 3 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Miami | DNF | - | - | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Saudi Arabia | 18 | +1 lap | - | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Bahrain | 18 | +1:06.872 | 1:36:46.307 | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Japan | 19 | +1:23.897 | 1:23:30.880 | 1 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | China | 14 | +1 lap | - | 2 | Kick Sauber | Ferrari | |
| 2025 | Australia | DNF | - | - | 5 | Kick Sauber | Ferrari |
