1989
1989 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
# | Driver | 1 BRA | 2 SMR | 3 MCO | 4 MEX | 5 USA | 6 CAN | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Marie Pascal Prost | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 81 |
2 | Ayrton Senna da Silva | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
3 | Riccardo Gabriele Patrese | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 40 |
4 | Nigel Ernest James Mansell | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 38 |
5 | Thierry Marc Boutsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 |
6 | Alessandro Nannini | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 32 |
7 | Gerhard Berger | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 |
8 | Nelson Piquet Souto Maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
9 | Giovanni Alesi | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 8 |
10 | Derek Stanley Arthur Warwick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | Stefan Nils Edwin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Michele Alboreto | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Edward McKay Cheever Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | John Paul Herbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 5 |
15 | Pierluigi Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 5 |
16 | Alessandro Caffi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Maurício Gugelmin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Martin John Brundle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Stefano Modena | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Satoru Nakajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Christian Danner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 |
23 | Emanuele Pirro | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | René Alexandre Arnoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Jonathan Charles Palmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Gabriele Tarquini | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Olivier Grouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Luis Pérez-Sala Valls-Taberner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Philippe Alliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Joachim Winkelhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
31 | Yannick Dalmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pierre-Henri Raphanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Roberto Pupo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Enrico Bertaggia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gregor Foitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 |
36 | Oscar Rubén Larrauri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicola Larini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ivan Franco Capelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paolo Barilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
41 | Bertrand Gachot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
42 | Jyrki Juhani Järvilehto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Volker Weidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
44 | Éric Bernard | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
45 | Hugh Peter Martin Donnelly | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
46 | Aguri Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989
Date | Race ID | Grand Prix | Winner | Race Duration | Pitstops | Constructor | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar 1989 | 469 | Brazil | Nigel Ernest James Mansell | 1:38:58.744 | Ferrari | Ferrari | |
23 Apr 1989 | 470 | San Marino | Ayrton Senna da Silva | 1:26:51.245 | McLaren | Honda | |
07 May 1989 | 471 | Monaco | Ayrton Senna da Silva | 1:53:33.251 | McLaren | Honda | |
28 May 1989 | 472 | Mexico | Ayrton Senna da Silva | 1:35:21.431 | McLaren | Honda | |
04 June 1989 | 473 | United States | Alain Marie Pascal Prost | 2:01:33.133 | McLaren | Honda | |
18 June 1989 | 474 | Canada | Thierry Marc Boutsen | 2:01:24.073 | Williams | Renault | |
09 July 1989 | 475 | France | Alain Marie Pascal Prost | 1:38:29.411 | McLaren | Honda | |
16 July 1989 | 476 | Great Britain | Alain Marie Pascal Prost | 1:19:22.131 | McLaren | Honda | |
30 July 1989 | 477 | Germany | Ayrton Senna da Silva | 1:21:43.302 | McLaren | Honda | |
13 Aug 1989 | 478 | Hungary | Nigel Ernest James Mansell | 1:49:38.650 | Ferrari | Ferrari | |
27 Aug 1989 | 479 | Belgium | Ayrton Senna da Silva | 1:40:54.196 | McLaren | Honda | |
10 Sept 1989 | 480 | Italy | Alain Marie Pascal Prost | 1:19:27.550 | McLaren | Honda | |
24 Sept 1989 | 481 | Portugal | Gerhard Berger | 1:36:48.546 | Ferrari | Ferrari | |
01 Oct 1989 | 482 | Spain | Ayrton Senna da Silva | 1:47:48.264 | McLaren | Honda | |
22 Oct 1989 | 483 | Japan | Alessandro Nannini | 1:35:06.277 | Benetton | Ford | |
05 Nov 1989 | 484 | Australia | Thierry Marc Boutsen | 2:00:17.421 | Williams | Renault |