1988
1988 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
| # | Driver | 1 BRA | 2 SMR | 3 MCO | 4 MEX | 5 CAN | 6 DET | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 ESP | 15 JPN | 16 AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 105 |
| 2 | Ayrton Senna | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 94 |
| 3 | Gerhard Berger | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 7 | Derek Warwick | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Ivan Capelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 9 | Alessandro Nannini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | Nigel Mansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Philippe Streiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alex Caffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Brundle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Jean-Louis Schlesser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Larrauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stefano Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Philippe Alliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yannick Dalmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 27 | Aguri Suzuki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 28 | Pierre-Henri Raphanel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 29 | René Arnoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stefan Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adrián Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Luis Pérez-Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nicola Larini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julian Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bernd Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988
| Date | Race ID | Grand Prix | Winner | Race Duration | Pitstops | Constructor | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 1988 | 453 | Brazil | Alain Prost | 1:36:06.857 | McLaren | Honda | |
| 01 May 1988 | 454 | San Marino | Ayrton Senna | 1:32:41.264 | McLaren | Honda | |
| 15 May 1988 | 455 | Monaco | Alain Prost | 1:57:17.077 | McLaren | Honda | |
| 29 May 1988 | 456 | Mexico | Alain Prost | 1:30:15.737 | McLaren | Honda | |
| 12 Jun 1988 | 457 | Canada | Ayrton Senna | 1:39:46.618 | McLaren | Honda | |
| 19 Jun 1988 | 458 | Detroit | Ayrton Senna | 1:54:56.035 | McLaren | Honda | |
| 03 Jul 1988 | 459 | France | Alain Prost | 1:37:37.328 | McLaren | Honda | |
| 10 Jul 1988 | 460 | Great Britain | Ayrton Senna | 1:33:16.367 | McLaren | Honda | |
| 24 Jul 1988 | 461 | Germany | Ayrton Senna | 1:32:54.188 | McLaren | Honda | |
| 07 Aug 1988 | 462 | Hungary | Ayrton Senna | 1:57:47.081 | McLaren | Honda | |
| 28 Aug 1988 | 463 | Belgium | Ayrton Senna | 1:28:00.549 | McLaren | Honda | |
| 11 Sep 1988 | 464 | Italy | Gerhard Berger | 1:17:39.744 | Ferrari | Ferrari | |
| 25 Sep 1988 | 465 | Portugal | Alain Prost | 1:37:40.958 | McLaren | Honda | |
| 02 Oct 1988 | 466 | Spain | Alain Prost | 1:48:43.851 | McLaren | Honda | |
| 30 Oct 1988 | 467 | Japan | Ayrton Senna | 1:33:26.173 | McLaren | Honda | |
| 13 Nov 1988 | 468 | Australia | Alain Prost | 1:53:14.676 | McLaren | Honda |