1987
1987 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
# | Driver | 1 BRA | 2 SMR | 3 BEL | 4 MCO | 5 DET | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 HUN | 10 AUT | 11 ITA | 12 PRT | 13 ESP | 14 MEX | 15 JPN | 16 AUS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Souto Maior | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 76 |
2 | Nigel Ernest James Mansell | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | – | 61 |
3 | Ayrton Senna da Silva | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 57 |
4 | Alain Marie Pascal Prost | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | Gerhard Berger | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 |
6 | Stefan Nils Edwin Johansson | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 |
7 | Michele Alboreto | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
8 | Thierry Marc Boutsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
9 | Teodorico Fabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
10 | Edward McKay Cheever Jr. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
11 | Satoru Nakajima | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | Jonathan Charles Palmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
13 | Riccardo Gabriele Patrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
14 | Philippe Streiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Philippe Alliot | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | Derek Stanley Arthur Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Martin John Brundle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Roberto Pupo Moreno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
20 | Ivan Franco Capelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | René Alexandre Arnoux | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pascal Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
23 | Nicola Larini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
24 | Alessandro Caffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gabriele Tarquini | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
26 | Franco Forini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
27 | Yannick Dalmas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Piercarlo Ghinzani | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Adrián Campos Suñer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alessandro Nannini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stefano Modena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
32 | Christian Danner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987
Date | Race ID | Grand Prix | Winner | Race Duration | Pitstops | Constructor | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 1987 | 437 | Brazil | Alain Marie Pascal Prost | 1:39:45.141 | McLaren | TAG | |
03 May 1987 | 438 | San Marino | Nigel Ernest James Mansell | 1:31:24.076 | Williams | Honda | |
17 May 1987 | 439 | Belgium | Alain Marie Pascal Prost | 1:27:03.217 | McLaren | TAG | |
31 May 1987 | 440 | Monaco | Ayrton Senna da Silva | 1:57:54.085 | Lotus | Honda | |
21 June 1987 | 441 | Detroit | Ayrton Senna da Silva | 1:50:16.358 | Lotus | Honda | |
05 July 1987 | 442 | France | Nigel Ernest James Mansell | 1:37:03.839 | Williams | Honda | |
12 July 1987 | 443 | Great Britain | Nigel Ernest James Mansell | 1:19:11.780 | Williams | Honda | |
26 July 1987 | 444 | Germany | Nelson Piquet Souto Maior | 1:21:25.091 | Williams | Honda | |
09 Aug 1987 | 445 | Hungary | Nelson Piquet Souto Maior | 1:59:26.793 | Williams | Honda | |
16 Aug 1987 | 446 | Austria | Nigel Ernest James Mansell | 1:18:44.898 | Williams | Honda | |
06 Sept 1987 | 447 | Italy | Nelson Piquet Souto Maior | 1:14:47.707 | Williams | Honda | |
20 Sept 1987 | 448 | Portugal | Alain Marie Pascal Prost | 1:37:03.906 | McLaren | TAG | |
27 Sept 1987 | 449 | Spain | Nigel Ernest James Mansell | 1:49:12.692 | Williams | Honda | |
18 Oct 1987 | 450 | Mexico | Nigel Ernest James Mansell | 1:26:24.207 | Williams | Honda | |
01 Nov 1987 | 451 | Japan | Gerhard Berger | 1:32:58.072 | Ferrari | Ferrari | |
15 Nov 1987 | 452 | Australia | Gerhard Berger | 1:52:56.144 | Ferrari | Ferrari |