1981
1981 World Championship Points Table
Colour Legend:
Red – #1,
Green – #2,
Blue – #3,
Yellow – Other positions.
# | Driver | 1 USA | 2 BRA | 3 ARG | 4 SMR | 5 BEL | 6 MCO | 7 ESP | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 AUT | 12 NLD | 13 ITA | 14 CAN | 15 CAE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Souto Maior | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
2 | Carlos Alberto Reutemann | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 |
3 | Alan Stanley Jones | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | 46 |
4 | Jacques-Henri Laffite | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 |
5 | Alain Marie Pascal Prost | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 43 |
6 | John Marshall Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |
7 | Joseph Gilles Henri Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
8 | Elio de Angelis | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
9 | René Alexandre Arnoux | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Héctor Alonso Rebaque | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Riccardo Gabriele Patrese | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Edward McKay Cheever Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Didier Joseph Louis Pironi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | Nigel Ernest James Mansell | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
15 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
16 | Marc Surer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Mario Gabriele Andretti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Eliseo Salazar Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Patrick Daniel Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Karl Edward Tommy Borgudd | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Brian Henton | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Derek Stanley Arthur Warwick | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Giuseppe Gabbiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Miguel Ángel Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
26 | Piercarlo Ghinzani | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
27 | Giorgio Francia | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
28 | Jean-Pierre Jacques Jarier | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ricardo Londoño-Bridge | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
30 | Jean-Pierre Alain Jabouille | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
31 | Francisco Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Keijo Erik Rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Derek Daly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siegfried Stohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
35 | Jacques-Joseph Villeneuve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
36 | Johannes Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
37 | John Cogan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
38 | Ricardo Héctor Zunino | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
39 | Michele Alboreto | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981
Date | Race ID | Grand Prix | Winner | Race Duration | Pitstops | Constructor | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 1981 | 343 | United States West | Alan Stanley Jones | 1:50:41.330 | Williams | Ford | |
29 Mar 1981 | 344 | Brazil | Carlos Alberto Reutemann | 2:00:23.660 | Williams | Ford | |
12 Apr 1981 | 345 | Argentina | Nelson Piquet Souto Maior | 1:34:32.740 | Brabham | Ford | |
03 May 1981 | 346 | San Marino | Nelson Piquet Souto Maior | 1:51:23.970 | Brabham | Ford | |
17 May 1981 | 347 | Belgium | Carlos Alberto Reutemann | 1:16:31.610 | Williams | Ford | |
31 May 1981 | 348 | Monaco | Joseph Gilles Henri Villeneuve | 1:54:23.380 | Ferrari | Ferrari | |
21 June 1981 | 349 | Spain | Joseph Gilles Henri Villeneuve | 1:46:35.010 | Ferrari | Ferrari | |
05 July 1981 | 350 | France | Alain Marie Pascal Prost | 1:35:48.130 | Renault | Renault | |
18 July 1981 | 351 | Great Britain | John Marshall Watson | 1:26:54.800 | McLaren | Ford | |
02 Aug 1981 | 352 | Germany | Nelson Piquet Souto Maior | 1:25:55.600 | Brabham | Ford | |
16 Aug 1981 | 353 | Austria | Jacques-Henri Laffite | 1:27:36.470 | Ligier | Matra | |
30 Aug 1981 | 354 | Netherlands | Alain Marie Pascal Prost | 1:40:22.430 | Renault | Renault | |
13 Sept 1981 | 355 | Italy | Alain Marie Pascal Prost | 1:26:33.897 | Renault | Renault | |
27 Sept 1981 | 356 | Canada | Jacques-Henri Laffite | 2:01:25.205 | Ligier | Matra | |
17 Oct 1981 | 357 | Caesars Palace | Alan Stanley Jones | 1:44:09.077 | Williams | Ford |