2024
2024 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 JPN | 5 CHN | 6 MIA | 7 EMR | 8 MCO | 9 CAN | 10 ESP | 11 AUT | 12 GBR | 13 HUN | 14 BEL | 15 NLD | 16 ITA | 17 AZE | 18 SGP | 19 USA | 20 MEX | 21 SAO | 22 LAS | 23 QAT | 24 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Mercedes | 12 | 16 | 27 | 14 | 22 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 | 18 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 22 | 22 | 12 | 15 | 17 | 26 | 609 |
2 | Ferrari | Ferrari | 27 | 22 | 44 | 27 | 22 | 25 | 25 | 40 | 0 | 18 | 15 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 43 | 41 | 10 | 27 | 26 | 33 | 595 |
3 | Red Bull | Honda RBPT | 44 | 43 | 10 | 44 | 40 | 30 | 29 | 8 | 25 | 29 | 16 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 21 | 8 | 26 | 11 | 25 | 8 | 537 |
4 | Mercedes | Mercedes | 16 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 37 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 8 | 22 | 13 | 43 | 12 | 22 | 433 |
5 | Aston Martin | Mercedes | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 94 |
6 | Alpine | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 10 | 6 | 63 |
7 | Haas | Ferrari | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 51 |
8 | RB | Honda RBPT | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | Williams | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Kick Sauber | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2024
2024 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |