2023
2023 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 AZE | 5 MIA | 6 MCO | 7 ESP | 8 CAN | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 SGP | 16 JPN | 17 QAT | 18 USA | 19 MEX | 20 SAO | 21 LAS | 22 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | Honda RBPT | 43 | 44 | 36 | 43 | 44 | 25 | 38 | 34 | 41 | 34 | 41 | 43 | 37 | 43 | 14 | 26 | 27 | 37 | 25 | 37 | 40 | 38 | 790 |
2 | Mercedes | Mercedes | 16 | 22 | 18 | 13 | 20 | 23 | 33 | 15 | 10 | 25 | 20 | 21 | 8 | 18 | 16 | 16 | 12 | 10 | 27 | 4 | 10 | 17 | 374 |
3 | Ferrari | Ferrari | 12 | 14 | 0 | 25 | 16 | 12 | 10 | 22 | 26 | 3 | 10 | 15 | 10 | 27 | 37 | 20 | 10 | 15 | 27 | 8 | 26 | 18 | 363 |
4 | Aston Martin | Mercedes | 23 | 15 | 27 | 18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 12 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 25 | 12 | 7 | 266 |
5 | McLaren | Mercedes | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 6 | 8 | 4 | 24 | 33 | 33 | 18 | 14 | 19 | 2 | 18 | 266 |
6 | Alpine | Renault | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 12 | 0 | 110 |
7 | Williams | Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | AlphaTauri | Honda RBPT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 |
9 | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Haas | Ferrari | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023
2023 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |