2022
2022 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 EMR | 5 MIA | 6 ESP | 7 MCO | 8 AZE | 9 CAN | 10 GBR | 11 AUT | 12 FRA | 13 HUN | 14 BEL | 15 NLD | 16 ITA | 17 SGP | 18 JPN | 19 USA | 20 MEX | 21 SAO | 22 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | RBPT | 0 | 37 | 18 | 44 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 19 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 14 | 40 | 724 |
2 | Ferrari | Ferrari | 44 | 34 | 26 | 8 | 33 | 12 | 30 | 0 | 29 | 37 | 25 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 27 | 30 | 519 |
3 | Mercedes | Mercedes | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 27 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 44 | 10 | 495 |
4 | Alpine | Renault | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 | 170 |
5 | McLaren | Mercedes | 0 | 6 | 18 | 15 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | 150 |
6 | Aston Martin | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 55 |
7 | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 |
8 | AlphaTauri | RBPT | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | Haas | Ferrari | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Williams | Mercedes | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022
2022 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |