2021
2021 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 EMR | 3 PRT | 4 ESP | 5 MCO | 6 AZE | 7 FRA | 8 STE | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 RUS | 16 TUR | 17 USA | 18 MEX | 19 SAO | 20 QAT | 21 SAU | 22 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | 0 | 30 | 34 | 30 | 40 | 18 | 7.5 | 34 | 15 | 35 | 36 | 27 | 18 | 40 | 25 | 41 | 26 | 604.5 |
2 | Red Bull | Honda | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 0 | 2 | 12.5 | 29 | 10 | 20 | 33 | 40 | 40 | 31 | 31 | 18 | 26 | 578.5 |
3 | Ferrari | Ferrari | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 26 | 15 | 2.5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 16 | 322.5 |
4 | McLaren | Mercedes | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | 0 | 6 | 1 | 44 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 274 |
5 | Alpine | Renault | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 | 155 |
6 | AlphaTauri | Honda | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 22 | 142 |
7 | Aston Martin | Mercedes | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 |
8 | Williams | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
10 | Haas | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
2021 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |