2020
2020 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUT | 2 STE | 3 HUN | 4 GBR | 5 70A | 6 ESP | 7 BEL | 8 ITA | 9 TUS | 10 RUS | 11 EIF | 12 PRT | 13 EMR | 14 TUR | 15 BHR | 16 SAK | 17 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 573 |
2 | Red Bull | Honda | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 | 319 |
3 | Racing Point | BWT Mercedes | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | 210 |
4 | McLaren | Renault | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 202 |
5 | Renault | Renault | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 181 |
6 | Ferrari | Ferrari | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 131 |
7 | AlphaTauri | Honda | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | 107 |
8 | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Haas | Ferrari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Williams | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
2020 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |