2015
2015 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 CHN | 4 BHR | 5 ESP | 6 MCO | 7 CAN | 8 AUT | 9 GBR | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 SGP | 14 JPN | 15 RUS | 16 USA | 17 MEX | 18 BRA | 19 ABD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Mercedes | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 703 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 | 428 |
| 3 | Williams | Mercedes | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 | 257 |
| 4 | Red Bull | Renault | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 187 |
| 5 | Force India | Mercedes | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 136 |
| 6 | Lotus | Mercedes | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | Renault | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 8 | Sauber | Ferrari | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | McLaren | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Marussia | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
2015 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |