2012
2012 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 CHN | 4 BHR | 5 ESP | 6 MCO | 7 CAN | 8 EUR | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 BEL | 13 ITA | 14 SGP | 15 JPN | 16 KOR | 17 IND | 18 ABD | 19 USA | 20 BRA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | Renault | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | 460 |
2 | Ferrari | Ferrari | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | 400 |
3 | McLaren | Mercedes | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 | 378 |
4 | Lotus | Renault | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | 303 |
5 | Mercedes | Mercedes | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 |
6 | Sauber | Ferrari | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 126 |
7 | Force India | Mercedes | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 109 |
8 | Williams | Renault | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 76 |
9 | Toro Rosso | Ferrari | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 |
10 | Caterham | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HRT | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marussia | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012
2012 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |