2010
2010 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 AUS | 3 MYS | 4 CHN | 5 ESP | 6 MCO | 7 TUR | 8 CAN | 9 EUR | 10 GBR | 11 DEU | 12 HUN | 13 BEL | 14 ITA | 15 SGP | 16 JPN | 17 KOR | 18 BRA | 19 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | Renault | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 | 498 |
2 | McLaren | Mercedes | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | 454 |
3 | Ferrari | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 | 396 |
4 | Mercedes | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 214 |
5 | Renault | Renault | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 | 163 |
6 | Williams | Cosworth | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 69 |
7 | Force India | Mercedes | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 |
8 | Sauber | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 44 |
9 | Toro Rosso | Ferrari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
10 | HRT | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lotus Racing | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Virgin | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010
2010 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |