2009
2009 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 CHN | 4 BHR | 5 ESP | 6 MCO | 7 TUR | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 EUR | 12 BEL | 13 ITA | 14 SGP | 15 JPN | 16 BRA | 17 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | Mercedes | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
2 | Red Bull | Renault | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.5 |
3 | McLaren | Mercedes | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 |
4 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 |
5 | Toyota | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59.5 |
6 | BMW Sauber | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
7 | Williams | Toyota | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
8 | Renault | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | Force India | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Toro Rosso | Ferrari | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2009
2009 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |