2006
2006 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 BHR | 2 MYS | 3 AUS | 4 SMR | 5 EUR | 6 ESP | 7 MCO | 8 GBR | 9 CAN | 10 USA | 11 FRA | 12 DEU | 13 HUN | 14 TUR | 15 ITA | 16 CHN | 17 JPN | 18 BRA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 8 | 7 | 0 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 |
| 3 | McLaren | Mercedes | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 |
| 4 | Honda | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | BMW | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | Toyota | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Williams | Cosworth | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Midland | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006
2006 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |