2005
2005 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BHR | 4 SMR | 5 ESP | 6 MCO | 7 EUR | 8 CAN | 9 USA | 10 FRA | 11 GBR | 12 DEU | 13 HUN | 14 TUR | 15 ITA | 16 BEL | 17 BRA | 18 JPN | 19 CHN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | Renault | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191 |
2 | McLaren | Mercedes | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 0 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182 |
3 | Ferrari | Ferrari | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 100 |
4 | Toyota | Toyota | 0 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88 |
5 | Williams | BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 66 |
6 | BAR | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 |
7 | Red Bull | Cosworth | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 |
8 | Sauber | Petronas | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
9 | Jordan | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Minardi | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2005
2005 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |