2004
2004 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BHR | 4 SMR | 5 ESP | 6 MCO | 7 EUR | 8 CAN | 9 USA | 10 FRA | 11 GBR | 12 DEU | 13 HUN | 14 BEL | 15 ITA | 16 CHN | 17 JPN | 18 BRA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 262 |
2 | BAR | Honda | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 119 |
3 | Renault | Renault | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 105 |
4 | Williams | BMW | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 14 | 88 |
5 | McLaren | Mercedes | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 69 |
6 | Sauber | Petronas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 |
7 | Jaguar | Cosworth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Toyota | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Jordan | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Minardi | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004
2004 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |