2003
2003 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BRA | 4 SMR | 5 ESP | 6 AUT | 7 MCO | 8 CAN | 9 EUR | 10 FRA | 11 GBR | 12 DEU | 13 HUN | 14 ITA | 15 USA | 16 JPN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 |
2 | Williams | BMW | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | 144 |
3 | McLaren | Mercedes | 16 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 |
4 | Renault | Renault | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 |
5 | BAR | Honda | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 26 |
6 | Sauber | Petronas | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
7 | Jaguar | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
8 | Toyota | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
9 | Jordan | Ford | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
10 | Minardi | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003
2003 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |