2002
2002 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 MYS | 3 BRA | 4 SMR | 5 ESP | 6 AUT | 7 MCO | 8 CAN | 9 EUR | 10 GBR | 11 FRA | 12 DEU | 13 HUN | 14 BEL | 15 ITA | 16 USA | 17 JPN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 221 |
2 | Williams | BMW | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 92 |
3 | McLaren | Mercedes | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 65 |
4 | Renault | Renault | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 23 |
5 | Sauber | Petronas | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Jordan | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7 | Jaguar | Cosworth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | BAR | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | Arrows | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Minardi | Asiatech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Toyota | Toyota | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002
2002 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |