2000
2000 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BRA | 3 SMR | 4 GBR | 5 ESP | 6 EUR | 7 MCO | 8 CAN | 9 FRA | 10 AUT | 11 DEU | 12 HUN | 13 BEL | 14 ITA | 15 USA | 16 JPN | 17 MYS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 | 170 |
2 | McLaren | Mercedes | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 16 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 | 162 |
3 | Williams | BMW | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 |
4 | BAR | Honda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 |
5 | Benetton | Playlife | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Jordan | Mugen-Honda | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
7 | Arrows | Supertec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Sauber | Petronas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jaguar | Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Minardi | Fondmetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Prost | Peugeot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000
2000 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |