1999
1999 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BRA | 3 SMR | 4 MCO | 5 ESP | 6 CAN | 7 FRA | 8 GBR | 9 AUT | 10 DEU | 11 HUN | 12 BEL | 13 ITA | 14 EUR | 15 MYS | 16 JPN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 128 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 0 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 124 |
| 3 | Jordan | Mugen-Honda | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 61 |
| 4 | Stewart | Ford | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 36 |
| 5 | Williams | Supertec | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35 |
| 6 | Benetton | Playlife | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Prost | Peugeot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Sauber | Petronas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Arrows | Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BAR | Supertec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999
1999 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |