1998
1998 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BRA | 3 ARG | 4 SMR | 5 ESP | 6 MCO | 7 CAN | 8 FRA | 9 GBR | 10 AUT | 11 DEU | 12 HUN | 13 BEL | 14 ITA | 15 LUX | 16 JPN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Mercedes | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | 0 | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14 | 156 |
2 | Ferrari | Ferrari | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | 0 | 16 | 9 | 6 | 133 |
3 | Williams | Mecachrome | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 38 |
4 | Jordan | Mugen-Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3 | 34 |
5 | Benetton | Playlife | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
6 | Sauber | Petronas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | Arrows | Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Stewart | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Prost | Peugeot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998
1998 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |