1997
1997 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BRA | 3 ARG | 4 SMR | 5 MCO | 6 ESP | 7 CAN | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 BEL | 13 ITA | 14 AUT | 15 LUX | 16 JPN | 17 EUR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Renault | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 9 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 123 |
2 | Ferrari | Ferrari | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 102 |
3 | Benetton | Renault | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67 |
4 | McLaren | Mercedes | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 | 63 |
5 | Jordan | Peugeot | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | Prost | Mugen-Honda | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
7 | Sauber | Petronas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
8 | Arrows | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
9 | Stewart | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Minardi | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997
1997 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |