1996
1996 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BRA | 3 ARG | 4 EUR | 5 SMR | 6 MCO | 7 ESP | 8 CAN | 9 FRA | 10 GBR | 11 DEU | 12 HUN | 13 BEL | 14 ITA | 15 PRT | 16 JPN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Renault | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | 0 | 16 | 10 | 175 |
2 | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 70 |
3 | Benetton | Renault | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 68 |
4 | McLaren | Mercedes | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 49 |
5 | Jordan | Peugeot | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
6 | Ligier | Mugen-Honda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
7 | Sauber | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
8 | Tyrrell | Yamaha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Footwork | Hart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Forti | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996
1996 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |