1995
1995 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 BRA | 2 ARG | 3 SMR | 4 ESP | 5 MCO | 6 CAN | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 HUN | 11 BEL | 12 ITA | 13 PRT | 14 EUR | 15 PAC | 16 JPN | 17 AUS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton | Renault | 10 | 7 | 0 | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | 0 | 147 |
2 | Williams | Renault | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 | 118 |
3 | Ferrari | Ferrari | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 73 |
4 | McLaren | Mercedes | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 |
5 | Ligier | Mugen-Honda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
6 | Jordan | Peugeot | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
7 | Sauber | Ford | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Footwork | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
9 | Tyrrell | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
10 | Minardi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Forti | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pacific | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simtek | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995
1995 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |