1992
1992 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 MEX | 3 BRA | 4 ESP | 5 SMR | 6 MCO | 7 CAN | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 HUN | 12 BEL | 13 ITA | 14 PRT | 15 JPN | 16 AUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | Renault | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 164 |
| 2 | McLaren | Honda | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 | 99 |
| 3 | Benetton | Ford | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | 91 |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 5 | Lotus | Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | Ilmor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | Mugen-Honda | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | March | Ilmor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Dallara | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Minardi | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Venturi | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Andrea Moda | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brabham | Judd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fondmetal | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992
1992 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |