1982
1982 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ZAF | 2 BRA | 3 USA | 4 SMR | 5 BEL | 6 MCO | 7 DET | 8 CAN | 9 NLD | 10 GBR | 11 FRA | 12 DEU | 13 AUT | 14 CHE | 15 ITA | 16 CAE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 74 |
2 | McLaren | Ford | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 69 |
3 | Renault | Renault | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 62 |
4 | Williams | Ford | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 58 |
5 | Brabham | BMW | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
6 | Lotus | Ford | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 |
7 | Tyrrell | Ford | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 |
8 | Ligier | Matra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
9 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ATS | Ford | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Osella | Ford | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Fittipaldi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Theodore | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Toleman | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982
1982 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |