1981
1981 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 USA | 2 BRA | 3 ARG | 4 SMR | 5 BEL | 6 MCO | 7 ESP | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 AUT | 12 NLD | 13 ITA | 14 CAN | 15 CAE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Ford | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 9 | 95 |
2 | Brabham | Ford | 4 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 61 |
3 | Renault | Renault | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 54 |
4 | Ligier | Matra | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 |
5 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 |
6 | McLaren | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
7 | Lotus | Ford | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 |
8 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
9 | Arrows | Ford | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Tyrrell | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Ensign | Ford | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | ATS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Theodore | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Fittipaldi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Osella | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Toleman | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981
1981 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |